【対戦明細】
【対戦明細】
女子団体 1 |
| 愛知県 | 2 | - | 1 | 千葉県 |
D1 | 竹中 美波 重富 菜々香 | 0 | 18-21 13-21 | 2 | 綿貫 彩華 仙田 千乃 |
S | 小山 りづむ | 2 | 21- 3 21- 8 | 0 | 朝鍋 寿々 |
D2 | 小山 香音 大塚 由季 | 2 | 21- 8 21-15 | 0 | 土井 光 鎌田 麻里奈 |
女子団体 2 |
| 石川県 | 3 | - | 0 | 愛知県 |
D1 | 長谷川 加奈 和久 桃子 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 竹中 美波 重富 菜々香 |
S | 吉浦 鈴夏 | 2 | 21-15 21- 6 | 0 | 小山 りづむ |
D2 | 沼田 萌菜 内 未里 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 小山 香音 大塚 由季 |
女子団体 3 |
| 東京都 | 2 | - | 1 | 広島県 |
D1 | 瀬山 友里 保志名 沙妃 | 2 | 21-17 21- 8 | 0 | 山﨑 綾美 矢部 早紀 |
S | 柴谷 佳寿美 | 0 | 11-21 6-21 | 2 | 栃本 ゆき乃 |
D2 | 佐々木 しおり 関 里華 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 小林 葉月 三林 里緒菜 |
女子団体 4 |
| 茨城県 | 3 | - | 0 | 栃木県 |
D1 | 関町 公美子 鶴巻 采音 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 若槻 あまね 平泉 愛美 |
S | 佐川 加奈 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 横山 愛 |
D2 | 小沼 琴 大和田 久瑠美 | 2 | 21-17 21-12 | 0 | 猪瀬 祐香 渡部 愛倫 |
女子団体 5 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 香川県 |
D1 | 田中 真佑子 高橋 明日香 | 0 | 10-21 9-21 | 2 | 松村 咲希 森下 祐子 |
S | 城所 恵美 | 2 | 21-16 25-23 | 0 | 稲澤 美沙 |
D2 | 嶋田 菜乃 塩澤 千夏 | 2 | 21-23 21-18 21-15 | 1 | 増山 奈菜 北川 尚子 |
女子団体 6 |
| 石川県 | 2 | - | 0 | 東京都 |
D1 | 長谷川 加奈 吉浦 鈴夏 | 2 | 21- 9 21-18 | 0 | 瀬山 友里 保志名 沙妃 |
S | 和久 桃子 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 渡邊 実里 |
D2 | 内 未里 沼田 萌菜 | | | | 佐々木 しおり 関 里華 |
女子団体 7 |
| 神奈川県 | 2 | - | 1 | 茨城県 |
D1 | 佐伯 実穂 田中 真佑子 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 関町 公美子 鶴巻 采音 |
S | 城所 恵美 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 門間 洋子 |
D2 | 嶋田 菜乃 塩澤 千夏 | 2 | 22-20 21-17 | 0 | 小沼 琴 大和田 久瑠美 |
女子団体 8 |
| 石川県 | 2 | - | 1 | 神奈川県 |
D1 | 沼田 萌菜 吉浦 鈴夏 | 2 | 21-11 20-22 21- 7 | 1 | 嶋田 菜乃 塩澤 千夏 |
S | 和久 桃子 | 0 | 18-21 15-21 | 2 | 城所 恵美 |
D2 | 長谷川 加奈 内 未里 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 佐伯 実穂 高橋 明日香 |