【対戦明細】
【対戦明細】
成壮年女子団体 1 |
| 石川県 | 2 | − | 1 | 愛媛県 |
50 | 羽村 典子 井家 晴美 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 竹本 りえ 岩ア 直子 |
40 | 長丸 貴子 前田 美和子 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 伊勢元 るり子 青野 素子 |
30 | 堀 江梨香 坂本 暢美 | 0 | 17-21 19-21 | 2 | 佐藤 絵理 那須 小百合 |
成壮年女子団体 2 |
| 石川県 | 3 | − | 0 | 千葉県 |
50 | 桶谷 千鶴子 東 順子 | 2 | 21-17 22-24 21-12 | 1 | 藤田 景子 伊藤 敦子 |
40 | 長丸 貴子 前田 美和子 | 2 | 21-18 24-22 | 0 | 谷藤 千香 櫻井 美智子 |
30 | 堀 江梨香 坂本 暢美 | 2 | 21-16 14-21 24-22 | 1 | 印藤 千尋 宮田 鈴華 |
成壮年女子団体 3 |
| 東京都 | 2 | − | 1 | 熊本県 |
50 | 菅原 千恵子 平山 久仁子 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 早田 彰子 前田 美恵子 |
40 | 伊木 文枝 永春 玲子 | 1 | 18-21 21-18 11-21 | 2 | 木下 八枝子 坂ア 美奈子 |
30 | 谷 順子 下島 歩 | 2 | 21-17 21-13 | 0 | 上田 祐子 田中 沙耶加 |
成壮年女子団体 4 |
| 東京都 | 2 | − | 0 | 石川県 |
50 | 菅原 千恵子 平山 久仁子 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 羽村 典子 井家 晴美 |
40 | 伊木 文枝 永春 玲子 | | | | 長丸 貴子 前田 美和子 |
30 | 谷 順子 下島 歩 | 2 | 21-17 21-17 | 0 | 堀 江梨香 坂本 暢美 |