【対戦明細】
【対戦明細】
男子団体 1 |
| 埼玉県 | 2 | − | 1 | 広島県 |
D1 | 幾谷 達也 松田 幸樹 | 1 | 17-21 21-14 18-21 | 2 | 久敷 晃大 由宇 将剛 |
S | 黒田 大希 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 臼井 大地 |
D2 | 田中 将介 阿部 大翔 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 原岡 剛志 高阪 清史 |
男子団体 2 |
| 福岡県 | 3 | − | 0 | 埼玉県 |
D1 | 黒田 大誠 山本 ひかる | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 幾谷 達也 松田 幸樹 |
S | 原口 拓巳 | 2 | 18-21 21-13 21-10 | 1 | 阿部 大翔 |
D2 | 小木 啓太 田村 隆志 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 黒田 大希 田中 将介 |
男子団体 3 |
| 三重県 | 2 | − | 1 | 東京都 |
D1 | 出口 洋也 森 研輔 | 0 | 9-21 8-21 | 2 | 武田 智博 名取 久裕 |
S | 高島 祥太 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 植田 成人 |
D2 | 森田 浩平 淺沼 大輝 | 2 | 21- 6 21-12 | 0 | 石原 典明 森本 俊彦 |
男子団体 4 |
| 栃木県 | 3 | − | 0 | 高知県 |
D1 | 寺田 真也 荒井 元輝 | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 北岡 和樹 中平 公平 |
S | 大堀 新 | 2 | 21-14 21- 5 | 0 | 大久保 貴史 |
D2 | 中町 和磨 菅原 健太 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 豊永 陽平 山下 和史 |
男子団体 6 |
| 鳥取県 | 2 | − | 1 | 愛媛県 |
D1 | 徳丸 達也 福原 忠宣 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 渡部 漠 寺尾 孝介 |
S | 池口 弘晃 | 0 | 13-21 14-21 | 2 | 岡崎 大成 |
D2 | 青木 洋 杉川 友和 | 2 | 21-13 15-21 21-16 | 1 | 竹田 真太郎 久保 舜史 |
男子団体 7 |
| 北海道 | 3 | − | 0 | 静岡県 |
D1 | 渡辺 成 矢野 凜平 | 2 | 21- 8 21-10 | 0 | 重本 俊介 影山 工 |
S | 播磨 良輝 | 2 | 21-18 21- 9 | 0 | 稲本 武紘 |
D2 | 東 卓哉 村山 諒 | 2 | 21-12 21- 8 | 0 | 弘末 拓也 宅和 昌伸 |
男子団体 8 |
| 熊本県 | 2 | − | 1 | 千葉県 |
D1 | 奥村 遼生 宮本 康弘 | 2 | 21-10 21-13 | 0 | 萩野谷 祥 菊池 武彦 |
S | 上村 哲史 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 本道 修平 |
D2 | 岡部 雅文 中野 凌太朗 | 0 | 19-21 18-21 | 2 | 大槻 駿太 地曳 陵 |
男子団体 9 |
| 神奈川県 | 2 | − | 1 | 京都府 |
D1 | 浜中 達也 後藤 慎都 | 0 | 17-21 12-21 | 2 | 山口 公洋 伊佐 俊彦 |
S | 内藤 浩司 | 2 | 21- 1 21- 7 | 0 | 大塚 好之 |
D2 | 甲谷 光 小口 昌悟 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 上原 直 湊 勝仁 |
男子団体 10 |
| 福岡県 | 2 | − | 0 | 三重県 |
D1 | 黒田 大誠 田村 隆志 | 2 | 21-16 11-21 21-18 | 1 | 高島 祥太 淺沼 大輝 |
S | 山本 ひかる | 2 | 21-10 21- 7 | 0 | 森田 浩平 |
D2 | 前田 浩輔 原口 拓巳 | | | | 出口 洋也 森 研輔 |
男子団体 11 |
| 栃木県 | 3 | − | 0 | 石川県 |
D1 | 寺田 真也 荒井 元輝 | 2 | 25-23 21-15 | 0 | 関 真彦 小林 弘輝 |
S | 大堀 新 | 2 | 21- 6 21-16 | 0 | 福原 聡 |
D2 | 中町 和磨 新 宗樹 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 嶋 崇志 西村 匠 |
男子団体 12 |
| 北海道 | 2 | − | 0 | 鳥取県 |
D1 | 岩川 倭 村山 諒 | 2 | 21-15 15-21 21-13 | 1 | 徳丸 達也 林 祐太朗 |
S | 播磨 良輝 | 2 | 21-18 21-18 | 0 | 福原 忠宣 |
D2 | 東 卓哉 矢野 凜平 | | | | 池口 弘晃 青木 洋 |
男子団体 13 |
| 神奈川県 | 2 | − | 1 | 熊本県 |
D1 | 平田 悠将 浜中 達也 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 奥村 遼生 宮本 康弘 |
S | 内藤 浩司 | 2 | 21-10 21-12 | 0 | 上村 哲史 |
D2 | 甲谷 光 小口 昌悟 | 2 | 21- 2 21- 8 | 0 | 岡部 雅文 中野 凌太朗 |
男子団体 14 |
| 栃木県 | 2 | − | 0 | 福岡県 |
D1 | 寺田 真也 荒井 元輝 | 2 | 17-21 21-19 21-19 | 1 | 前田 浩輔 原口 拓巳 |
S | 大堀 新 | 2 | 21-13 21-19 | 0 | 山本 ひかる |
D2 | 中町 和磨 新 宗樹 | | | | 黒田 大誠 田村 隆志 |
男子団体 15 |
| 北海道 | 2 | − | 1 | 神奈川県 |
D1 | 東 卓哉 村山 諒 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 平田 悠将 後藤 慎都 |
S | 渡辺 成 | 0 | 13-21 15-21 | 2 | 内藤 浩司 |
D2 | 岩川 倭 矢野 凜平 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 甲谷 光 小口 昌悟 |
男子団体 16 |
| 栃木県 | 2 | − | 0 | 北海道 |
D1 | 寺田 真也 荒井 元輝 | 2 | 21-14 21-12 | 0 | 岩川 倭 村山 諒 |
S | 大堀 新 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 播磨 良輝 |
D2 | 中町 和磨 菅原 健太 | | | | 渡辺 成 矢野 凜平 |