【対戦明細】
【対戦明細】
女子成壮年団体 1 |
| 千葉 | 2 | − | 1 | 新潟 |
50 | 伊藤 敦子 谷藤 千香 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 五十嵐 理恵子 黒田 恵美子 |
40 | 日浦 まゆみ 土屋 彰子 | 0 | 10-21 13-21 | 2 | 本間 みどり 高橋 叔子 |
30 | 櫻井 美智子 宮澤 礼 | 2 | 21-15 21-11 | 0 | 荒木 房子 原 幸 |
女子成壮年団体 2 |
| 東京 | 3 | − | 0 | 静岡 |
50 | 菅原 千恵子 江澤 曜子 | 2 | 21-13 21-10 | 0 | 神田 いずみ 飯野 裕子 |
40 | 伊木 文枝 谷 順子 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 時森 美穂 植田 恵子 |
30 | 三品 香里 徳竹 紫 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 中村 富美子 帖佐 加代 |
女子成壮年団体 3 |
| 千葉 | 2 | − | 1 | 熊本 |
50 | 伊藤 敦子 谷藤 千香 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 早田 彰子 前田 美恵子 |
40 | 藤田 景子 土屋 彰子 | 0 | 5-21 8-21 | 2 | 坂ア 美奈子 木下 八枝子 |
30 | 櫻井 美智子 宮澤 礼 | 2 | 21- 9 21-12 | 0 | 上田 祐子 上野 紀子 |
女子成壮年団体 4 |
| 東京 | 2 | − | 1 | 石川 |
50 | 菅原 千恵子 江澤 曜子 | 2 | 21-10 21-17 | 0 | 桶谷 千鶴子 東 順子 |
40 | 伊木 文枝 谷 順子 | 1 | 18-21 21-16 13-21 | 2 | 長丸 貴子 前田 美和子 |
30 | 三品 香里 徳竹 紫 | 2 | 18-21 21-17 21-16 | 1 | 栄代 哲子 堀 江梨香 |
女子成壮年団体 5 |
| 東京 | 2 | − | 1 | 千葉 |
50 | 菅原 千恵子 江澤 曜子 | 2 | 21- 7 21-14 | 0 | 伊藤 敦子 谷藤 千香 |
40 | 伊木 文枝 谷 順子 | 2 | 21- 8 21- 4 | 0 | 日浦 まゆみ 土屋 彰子 |
30 | 三品 香里 徳竹 紫 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 櫻井 美智子 宮澤 礼 |