【対戦明細】
【対戦明細】
一般女子団体 1 |
| 東京 | 2 | − | 1 | 愛媛 |
D | 岡田 彩菜 両角 沙都子 | 2 | 21- 6 21- 7 | 0 | 和田 ひとみ 永芳 友梨 |
S1 | 増田 恵美 | 0 | 12-21 12-21 | 2 | 森賀 佳奈 |
S2 | 村田 美鈴 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 小笠原 恵里 |
一般女子団体 2 |
| 高知 | | − | X | 熊本 |
D | 矢野 有記 伊藤 紗和 | 0 | 9-21 7-21 | 2 | 上野 友熙 上田 祐子 |
S1 | 柳田 美紀 | 2 | 21- 8 21- 6 | 0 | 三浦 未来 |
S2 | 津田 真由佳 | 0 | 12-21 10-21 | 2 | 上野 友熙 |
一般女子団体 3 |
| 香川 | 2 | − | 1 | 東京 |
D | 松村 咲希 里坊 美香 | 2 | 13-21 21-16 21-16 | 1 | 岡田 彩菜 両角 沙都子 |
S1 | 藤本 彩 | 0 | 15-21 15-21 | 2 | 増田 恵美 |
S2 | 鍋井 彩果 | 2 | 21-12 21-18 | 0 | 村田 美鈴 |
一般女子団体 4 |
| 石川 | 2 | − | 1 | 岡山 |
D | 南出 なつき 三納 英莉佳 | 2 | 21- 9 21-11 | 0 | 田淵 芳美 高塚 恵 |
S1 | 西川 美枝 | 0 | 11-21 18-21 | 2 | 林 志穂 |
S2 | 長谷川 加奈 | 2 | 21-11 21- 9 | 0 | 山本 沙穂 |
一般女子団体 5 |
| 千葉 | 2 | − | 1 | 静岡 |
D | 宮澤 礼 栗城 則子 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 小澤 知香 望月 裕理 |
S1 | 和田 しおり | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 村松 瑞穂 |
S2 | 川口 紗希 | 2 | 21-10 21- 4 | 0 | 中村 富美子 |
一般女子団体 6 |
| 茨城 | 3 | − | 0 | 高知 |
D | 齋藤 桃子 中根 好美 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 仁木 友加里 森島 綾香 |
S1 | 黒沢 奈菜 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 柳田 美紀 |
S2 | 仲内 彩 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 津田 真由佳 |
一般女子団体 7 |
| 石川 | 2 | − | 1 | 香川 |
D | 南出 なつき 長谷川 加奈 | 2 | 21-15 28-26 | 0 | 松村 咲希 里坊 美香 |
S1 | 西川 美枝 | 1 | 22-20 14-21 16-21 | 2 | 藤本 彩 |
S2 | 三納 英莉佳 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 鍋井 彩果 |
一般女子団体 8 |
| 千葉 | 2 | − | 0 | 茨城 |
D | 宮澤 礼 川口 紗希 | 2 | 12-21 22-20 21-11 | 1 | 齋藤 桃子 中根 好美 |
S1 | 栗城 則子 | 2 | 16-21 21-16 21-18 | 1 | 仲内 彩 |
S2 | 和田 しおり | | | | 黒沢 奈菜 |
一般女子団体 9 |
| 石川 | 2 | − | 1 | 千葉 |
D | 南出 なつき 長谷川 加奈 | 2 | 21-18 21-10 | 0 | 宮澤 礼 川口 紗希 |
S1 | 西川 美枝 | 0 | 22-24 15-21 | 2 | 和田 しおり |
S2 | 三納 英莉佳 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 栗城 則子 |