【対戦明細】
【対戦明細】
一般女子団体 1 |
| 福島 | 2 | − | 1 | 神奈川 |
D | 糠沢 毎子 柴田 香奈江 | 0 | 15-21 14-21 | 2 | 金山 友萌 中島 実和乃 |
S1 | 川田 依香 | 2 | 17-21 21-18 21-17 | 1 | 宮田 晶代 |
S2 | 渡部 友紀 | 2 | 21-12 21-17 | 0 | 佐野 瑠花 |
一般女子団体 2 |
| 埼玉 | 2 | − | 1 | 高知 |
D | 田辺 絢加 坂本 恵里 | 1 | 18-21 21-17 18-21 | 2 | 畠山 紗和 北村 知郷 |
S1 | 磯下 由貴子 | 2 | 21- 4 21- 5 | 0 | 岩崎 亜美 |
S2 | 岡崎 真奈美 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 門田 愛美 |
一般女子団体 3 |
| 茨城 | 3 | − | 0 | 熊本 |
D | 松井 知菜 福岡 沙由美 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 中島 小巻 金 建有香 |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21- 7 21- 8 | 0 | 平山 侑希 |
S2 | 二ツ柳 紗耶 | 2 | 21-18 21-16 | 0 | 上田 裕子 |
一般女子団体 4 |
| 長野 | 2 | − | 1 | 北海道 |
D | 矢部 舞 倉嶋 紗綾子 | 0 | 16-21 17-21 | 2 | 小森 亜紀子 小場 綾美 |
S1 | 藤巻 久愛 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 碇 淑恵 |
S2 | 畠山 菜々美 | 2 | 7-21 21-17 21-16 | 1 | 杉本 亜美 |
一般女子団体 5 |
| 石川 | 2 | − | 1 | 福島 |
D | 栄代 哲子 南出 なつき | 2 | 21-14 21-15 | 0 | 糠沢 毎子 柴田 香奈江 |
S1 | 堀 江梨香 | 0 | 7-21 9-21 | 2 | 川田 依香 |
S2 | 長谷川 加奈 | 2 | 21-10 21- 6 | 0 | 渡部 友紀 |
一般女子団体 6 |
| 千葉 | 2 | − | 1 | 埼玉 |
D | 谷藤 千香 小川 成美 | 2 | 21-15 21-17 | 0 | 田辺 絢加 坂本 恵里 |
S1 | 宮澤 礼 | 0 | 7-21 13-21 | 2 | 磯下 由貴子 |
S2 | 栗城 則子 | 2 | 21- 6 23-21 | 0 | 岡崎 真奈美 |
一般女子団体 7 |
| 茨城 | 2 | − | 1 | 香川 |
D | 松井 知菜 福岡 沙由美 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 橋本 仁美 山野 園子 |
S1 | 二ツ柳 紗耶 | 0 | 12-21 11-21 | 2 | 松村 咲希 |
S2 | 相澤 理沙 | 2 | 21-16 21- 9 | 0 | 楠 尚子 |
一般女子団体 8 |
| 東京 | 3 | − | 0 | 長野 |
D | 大渕 真紀 永春 玲子 | 2 | 21- 5 21-13 | 0 | 矢部 舞 倉嶋 紗綾子 |
S1 | 和田 しおり | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 藤巻 久愛 |
S2 | 下島 歩 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 田中 亜希 |
一般女子団体 9 |
| 石川 | 2 | − | 1 | 千葉 |
D | 栄代 哲子 南出 なつき | 2 | 24-22 21-14 | 0 | 谷藤 千香 小川 成美 |
S1 | 長谷川 加奈 | 1 | 18-21 22-20 15-21 | 2 | 栗城 則子 |
S2 | 堀 江梨香 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 宮澤 礼 |
一般女子団体 10 |
| 茨城 | 2 | − | 1 | 東京 |
D | 松井 知菜 福岡 沙由美 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 大渕 真紀 永春 玲子 |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21-16 21-18 | 0 | 和田 しおり |
S2 | 二ツ柳 紗耶 | 2 | 21- 6 21-13 | 0 | 柳井 香里 |
一般女子団体 11 |
| 茨城 | 2 | − | 1 | 石川 |
D | 松井 知菜 福岡 沙由美 | 0 | 10-21 17-21 | 2 | 栄代 哲子 南出 なつき |
S1 | 相澤 理沙 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 長谷川 加奈 |
S2 | 二ツ柳 紗耶 | 2 | 21-11 21- 5 | 0 | 堀 江梨香 |