総合優勝制度

 
  1 総合優勝制度について

 第40回大会を記念して、標記制度を平成12年度総会に提案し、承認されました。

 目的 大会への多数の参加を期待すると同時に、競技力の向上をめざす。

 総合順位算出方法

 1. 参加点    @ 個人戦 単式1人1点 複式1組1点
           A 団体戦 参加チームに各3点
          (注)参加数は原則としてプログラムにエントリーされた者。
        (参加費を支払っている場合、その後何かの事情により変更が
       あっても認める)

 2. 勝抜き点  
           @ 個人戦 各種目エントリー数並びに順位に対する得点

  

エントリー数

1位

2位

3位

5〜8位

9〜16位

17〜32位

1

2〜3

 

 

2

4〜7

 

 

3

8〜15

 

4

16〜31

5

32〜63

10

6

64〜127

12

10

    A 団体戦 個人戦に該当する得点の3倍

   ただし、試合が成立しなかった場合は加算しない。

 3. 総合得点
       都道府県別に、参加点及び勝抜き点を合計して、順位を決める。

平成22年度 第49回全日本教職員バドミントン選手権大会 総合順位
順位 総合得点 参加点 順位 勝ち抜き点 順位
1 東京 130 60 1 70 1
2 熊本 110 42 3 68 2
3 北海道 79 31 4 48 3
3 神奈川 79 49 2 30 11
5 福島 73 27 5 46 5
6 福岡 71 25 6 46 5
7 愛知 68 24 8 44 7
8 高知 63 15 14 48 3
9 鹿児島 59 23 9 36 9
8 10 石川 55 25 6 30 11
11 香川 50 10 22 40 8
12 島根 46 12 19 34 10
13 千葉 37 21 10 16 15
14 愛媛 36 20 11 16 15
15 奈良 35 11 21 24 13
8 16 長崎 34 14 15 20 14
17 岡山 29 13 16 16 15
18 埼玉 27 13 16 14 18
19 京都 25 13 16 12 21
20 兵庫 24 10 22 14 18
21 長野 22 12 19 10 23
21 富山 22 8 26 14 18
23 新潟 19 17 12 2 29
23 岐阜 19 17 12 2 29
25 静岡 18 10 22 8 25
26 広島 17 5 27 12 21
27 群馬 13 3 31 10 23
28 茨城 10 10 22 0 33
29 栃木 9 3 31 6 26
30 宮崎 8 4 28 4 27
31 和歌山 6 4 28 2 29
32 福井 5 1 35 4 27
33 三重 4 4 28 0 33
34 山梨 3 3 31 0 33
34 大分 3 1 35 2 29
36 大阪 2 2 34 0 33
37 岩手 1 1 35 0 33
37 佐賀 1 1 35 0 33
37 沖縄 1 1 35 0 33
40 青森 0 0 40 0 33
40 宮城 0 0 40 0 33
40 秋田 0 0 40 0 33
40 山形 0 0 40 0 33
40 滋賀 0 0 40 0 33
40 鳥取 0 0 40 0 33
40 山口 0 0 40 0 33
40 徳島 0 0 40 0 33
終了時