【対戦明細】
【対戦明細】
一般女子団体 1 |
| 東京 | 2 | − | 1 | 愛媛 |
D | 大川真由 中山薫 | 2 | 21- 8 21-11 | 0 | 伊勢元るり子 大西満里子 |
S1 | 和田しおり | 1 | 17-21 21-18 18-21 | 2 | 真鍋絵理 |
S2 | 坂上真紀 | 2 | 21-16 21-10 | 0 | 京極汐里 |
一般女子団体 2 |
| 鹿児島A | 2 | − | 0 | 千葉 |
D | 内山香 木之下直子 | 2 | 21- 7 17-21 21-14 | 1 | 谷藤千香 松本直子 |
S1 | 草ノ瀬郁美 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 宮澤礼 |
S2 | 那波あゆみ | 0 | - | 0 | 櫻井美智子 |
一般女子団体 3 |
| 茨城 | 2 | − | 1 | 熊本 |
D | 阿部則子 松井知菜 | 1 | 21-11 16-21 23-25 | 2 | 太田亜矢子 吉永圭井子 |
S1 | 山本真紀 | 2 | 15-21 21-13 21-13 | 1 | 田畑みずほ |
S2 | 山本由紀 | 2 | 21-15 21- 9 | 0 | 中島小巻 |
一般女子団体 4 |
| 神奈川 | 2 | − | 1 | 鹿児島B |
D | 近澤奈々 信岡実果子 | 0 | 9-21 14-21 | 2 | 山本さと子 堤葉 |
S1 | 佐々木彩香 | 2 | 21- 8 21- 9 | 0 | 浦上美香 |
S2 | 加藤裕美 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 古川七重 |
一般女子団体 5 |
| 福島 | 2 | − | 0 | 岐阜 |
D | 山ノ内加奈 糠沢毎子 | 2 | 21-13 22-20 | 0 | 西尾安紀子 須澤葵 |
S1 | 川田依香 | 2 | 21- 6 21- 8 | 0 | 北口真衣 |
S2 | 柴田香奈江 | 2 | 21-10 21-19 | 0 | 舘利枝 |
一般女子団体 6 |
| 石川 | 2 | − | 0 | 東京 |
D | 吉田優美 山下祐美子 | 2 | 21-14 21-18 | 0 | 大川真由 坂上真紀 |
S1 | 南出なつき | 2 | 21-13 21- 9 | 0 | 下島歩 |
S2 | 掘江梨香 | 0 | 12-21 8-21 | 2 | 和田しおり |
一般女子団体 7 |
| 鹿児島A | 2 | − | 0 | 茨城 |
D | 木之下直子 内山香 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 阿部則子 松井知菜 |
S1 | 草ノ瀬郁美 | 2 | 21- 7 21-11 | 0 | 山本真紀 |
S2 | 那波あゆみ | | | | 山本由紀 |
一般女子団体 8 |
| 北海道 | 2 | − | 0 | 神奈川 |
D | 中田順子 小森亜紀子 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 近澤奈々 深澤麻由美 |
S1 | 二瓶志津香 | 2 | 21-19 21-11 | 0 | 佐々木彩香 |
S2 | 修田真恵 | 0 | - | 0 | 加藤裕美 |
一般女子団体 9 |
| 香川 | 2 | − | 0 | 福島 |
D | 橋本仁美 楠尚子 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 山ノ内加奈 糠沢毎子 |
S1 | 松村咲希 | 2 | 21-11 21-18 | 0 | 川田依香 |
S2 | 山下真由 | | | | 柴田香奈江 |
一般女子団体 10 |
| 鹿児島A | 2 | − | 1 | 石川 |
D | 木之下直子 内山香 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 吉田優美 掘江梨香 |
S1 | 草ノ瀬郁美 | 1 | 21-18 18-21 14-21 | 2 | 南出なつき |
S2 | 那波あゆみ | 2 | 18-21 21- 8 21-19 | 1 | 山下祐美子 |
一般女子団体 11 |
| 香川 | 2 | − | 0 | 北海道 |
D | 橋本仁美 楠尚子 | 2 | 21-13 20-22 21-11 | 1 | 修田真恵 小森亜紀子 |
S1 | 松村咲希 | 2 | 21-15 21- 8 | 0 | 二瓶志津香 |
S2 | 山下真由 | | | | 中田順子 |
一般女子団体 12 |
| 鹿児島A | 2 | − | 1 | 香川 |
D | 木之下直子 内山香 | 2 | 19-21 21-18 21-16 | 1 | 橋本仁美 楠尚子 |
S1 | 草ノ瀬郁美 | 0 | 19-21 10-21 | 2 | 松村咲希 |
S2 | 那波あゆみ | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 山下真由 |