総合優勝制度

 
  1 総合優勝制度について

 第40回大会を記念して、標記制度を平成12年度総会に提案し、承認されました。

 目的 大会への多数の参加を期待すると同時に、競技力の向上をめざす。

 総合順位算出方法

 1. 参加点    @ 個人戦 単式1人1点 複式1組1点
           A 団体戦 参加チームに各3点
          (注)参加数は原則としてプログラムにエントリーされた者。
        (参加費を支払っている場合、その後何かの事情により変更が
       あっても認める)

 2. 勝抜き点  
           @ 個人戦 各種目エントリー数並びに順位に対する得点

  

エントリー数

1位

2位

3位

5〜8位

9〜16位

17〜32位

1

2〜3

 

 

2

4〜7

 

 

3

8〜15

 

4

16〜31

5

32〜63

10

6

64〜127

12

10

    A 団体戦 個人戦に該当する得点の3倍

   ただし、試合が成立しなかった場合は加算しない。

 3. 総合得点
       都道府県別に、参加点及び勝抜き点を合計して、順位を決める。

2 第48回全日本教職員バドミントン選手権大会 総合順位
参加点 順位 勝ち抜き点 順位 総合得点 順位
1 兵庫 76 1 92 1 168 1
2 東京 72 2 84 2 156 2
3 神奈川 60 3 50 8 110 3
4 石川 35 5 62 5 97 4
5 福島 28 9 68 3 96 5
6 北海道 41 4 54 7 95 6
7 千葉 31 8 64 4 95 6
8 愛知 34 6 50 8 84 8
9 熊本 25 10 58 6 83 9
8 10 埼玉 25 10 48 10 73 10
11 岡山 24 13 48 10 72 11
12 長野 20 15 34 15 54 12
13 香川 14 18 38 13 52 13
14 島根 12 23 40 12 52 13
15 福岡 16 17 32 17 48 15
14 16 岐阜 32 7 16 21 48 15
17 奈良 13 21 34 15 47 17
18 高知 11 25 36 14 47 17
19 愛媛 22 14 22 19 44 19
20 茨城 14 18 30 18 44 19
21 広島 25 10 16 21 41 21
22 京都 18 16 14 23 32 22
23 岩手 9 28 18 20 27 23
24 福井 12 23 14 23 26 24
25 長崎 13 21 8 29 21 25
26 富山 8 30 12 26 20 26
27 新潟 14 18 4 32 18 27
28 和歌山 10 26 8 29 18 27
29 佐賀 4 35 14 23 18 27
30 山梨 3 37 12 26 15 30
31 群馬 5 34 10 28 15 30
32 静岡 10 26 4 32 14 32
33 青森 9 28 4 32 13 33
34 大阪 8 30 4 32 12 34
35 宮城 3 37 8 29 11 35
36 鹿児島 6 32 4 32 10 36
37 三重 4 35 4 32 8 37
38 山口 6 32 2 38 8 37
39 栃木 3 37 2 38 5 39
40 宮崎 2 40 2 38 4 40
41 山形 2 40 0 41 2 41
42 大分 1 42 0 41 1 42
43 沖縄 0 43 0 41 0 43
44 鳥取 0 43 0 41 0 43
45 滋賀 0 43 0 41 0 43
46 秋田 0 43 0 41 0 43
47 徳島 0 43 0 41 0 43
終了時

総合優勝 兵庫県   おめでとうございます。!