総合優勝制度

 
  1 総合優勝制度について

 第40回大会を記念して、標記制度を平成12年度総会に提案し、承認されました。

 目的 大会への多数の参加を期待すると同時に、競技力の向上をめざす。

 総合順位算出方法

 1. 参加点    @ 個人戦 単式1人1点 複式1組1点
           A 団体戦 参加チームに各3点
          (注)参加数は原則としてプログラムにエントリーされた者。
        (参加費を支払っている場合、その後何かの事情により変更が
       あっても認める)

 2. 勝抜き点  
           @ 個人戦 各種目エントリー数並びに順位に対する得点

  

エントリー数

1位

2位

3位

5〜8位

9〜16位

17〜32位

1

2〜3

 

 

2

4〜7

 

 

3

8〜15

 

4

16〜31

5

32〜63

10

6

64〜127

12

10

    A 団体戦 個人戦に該当する得点の3倍

   ただし、試合が成立しなかった場合は加算しない。

 3. 総合得点
       都道府県別に、参加点及び勝抜き点を合計して、順位を決める。


2 第47回全日本教職員バドミントン選手権大会 総合順位          
  
都道府県 参加点 順位 勝ち抜き点 順位 総合得点 順位
1 東京 74 1 58 4 132 1
2 熊本 30 9 98 1 128 2
3 千葉 48 2 60 3 108 3
4 福島 33 5 66 2 99 4
5 神奈川 47 3 36 9 83 5
6 茨城 45 4 36 9 81 6
7 埼玉 33 5 42 6 75 7
8 北海道 31 7 44 5 75 7
9 石川 26 10 42 6 68 9
10 長崎 16 12 42 6 58 10
11 愛知 31 7 26 12 57 11
12 岡山 13 17 28 11 41 12
13 群馬 14 15 22 13 36 13
14 新潟 25 11 8 28 33 14
15 愛媛 15 14 14 18 29 15
16 岩手 10 21 18 14 28 16
17 山形 12 18 14 18 26 17
18 奈良 9 23 16 15 25 18
19 広島 9 23 16 15 25 18
20 長野 16 12 8 28 24 20
21 兵庫 12 18 12 21 24 20
22 福岡 9 23 14 18 23 22
23 福井 10 21 12 21 22 23
24 静岡 8 27 12 21 20 24
25 京都 14 15 4 35 18 25
26 鳥取 2 37 16 15 18 25
27 鹿児島 7 28 10 24 17 27
28 富山 6 29 10 24 16 28
29 三重 12 18 2 38 14 29
30 青森 2 37 10 24 12 30
31 山口 4 30 8 28 12 30
32 和歌山 4 30 8 28 12 30
33 香川 4 30 8 28 12 30
34 栃木 9 23 2 38 11 34
35 島根 1 41 10 24 11 34
36 山梨 3 35 8 28 11 34
37 宮城 2 37 8 28 10 37
38 岐阜 4 30 2 38 6 38
39 宮崎 2 37 4 35 6 38
40 大分 1 41 4 35 5 40
41 大阪 4 30 0 41 4 41
42 滋賀 3 35 0 41 3 42
43 秋田 0 43 0 41 0 43
44 徳島 0 43 0 41 0 43
45 高知 0 43 0 41 0 43
46 佐賀 0 43 0 41 0 43
47 沖縄 0 43 0 41 0 43

 
   総合優勝 東京都