【対戦明細】
【対戦明細】
成壮年女子団体 1 |
| 石川県 | 2 | − | 1 | 高知県 |
50 | 羽村 典子 井家 晴美 | 0 | 16-21 16-21 | 2 | 市川 治代 竹崎 摩里子 |
40 | 前田 美和子 長丸 貴子 | 2 | 21-12 21-11 | 0 | 坂田 万里 真鍋 麻美 |
30 | 榮代 哲子 坂本 暢美 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 西山 知佐 津田 真由佳 |
成壮年女子団体 2 |
| 熊本県 | 3 | − | 0 | 千葉県 |
50 | 木下 八枝子 坂ア 美奈子 | 2 | 21-14 21-13 | 0 | 谷藤 千香 佐藤 恭子 |
40 | 早田 彰子 前田 美恵子 | 2 | 21-19 21-15 | 0 | 伊藤 敦子 佐藤 都 |
30 | 田中 沙耶加 高木 響子 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 櫻井 美智子 川口 紗希 |
成壮年女子団体 3 |
| 熊本県 | 2 | − | 1 | 石川県 |
50 | 木下 八枝子 坂ア 美奈子 | 2 | 21-10 18-21 21- 7 | 1 | 前田 美和子 長丸 貴子 |
40 | 早田 彰子 前田 美恵子 | 1 | 21-19 11-21 20-22 | 2 | 羽村 典子 井家 晴美 |
30 | 田中 沙耶加 高木 響子 | 2 | 21-15 21-16 | 0 | 榮代 哲子 坂本 暢美 |