【対戦明細】
【対戦明細】
ハイパーエイジ男子団体 1 |
| 北海道 | 2 | - | 1 | 福岡県 |
100 | 蛯子 賢一 辻村 昌彦 | 0 | 13-21 18-21 | 2 | 重藤 義和 藤原 敦 |
110 | 加藤 啓二 熊谷 敏夫 | 2 | 21-11 21-11 | 0 | 坂本 哲 香川 二郎 |
120 | 高橋 尚夫 佐藤 彰彦 | 2 | 21-13 21-14 | 0 | 平田 勝敬 相場 清満 |
ハイパーエイジ男子団体 2 |
| 埼玉県 | 2 | - | 1 | 北海道 |
100 | 川合章浩 寺田 健太郎 | 0 | 18-21 12-21 | 2 | 蛯子 賢一 辻村 昌彦 |
110 | 高原 慶秀 殖栗 健貴 | 2 | 21-16 21-19 | 0 | 加藤 啓二 熊谷 敏夫 |
120 | 高崎 道治 鈴木 守 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 高橋 尚夫 佐藤 彰彦 |
ハイパーエイジ男子団体 3 |
| 熊本県 | 2 | - | 1 | 東京都 |
100 | 岡部 雅文 山 理武和 | 0 | 15-21 7-21 | 2 | 高木 亨 芦澤 康宏 |
110 | 江藤 正治 板井 宏基 | 2 | 21-19 21-12 | 0 | 新居 浩二 伊東 雅之 |
120 | 田代 昌昭 松下 芳朗 | 2 | 18-21 21-17 21-19 | 1 | 石井 陽一 加藤 善一 |
ハイパーエイジ男子団体 4 |
| 長崎県 | 3 | - | 0 | 高知県 |
100 | 大浦 恒一郎 植田 正志 | 2 | 17-21 21-11 21-15 | 1 | 岡本 純人 小賀 元裕 |
110 | 安田 信一 山田 武行 | 2 | 16-21 21-15 21-18 | 1 | 桑名 功 黒石 雅宏 |
120 | 長橋 幸男 小川 隆裕 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 竹村 盡直 黒瀬 雅彦 |
ハイパーエイジ男子団体 5 |
| 愛知県 | 3 | - | 0 | 神奈川県 |
100 | 鈴木 和司 永草 雄太 | 2 | 21- 8 21-14 | 0 | 上野 誠也 長谷川 美鶴 |
110 | 湯海 鵬 大塚 政典 | 2 | 22-20 21-11 | 0 | 小宮 直人 武田 高穂 |
120 | 金平 実 校條 和久 | 2 | 21-16 21-17 | 0 | 小山 晃 西下 良夫 |
ハイパーエイジ男子団体 6 |
| 埼玉県 | 2 | - | 0 | 熊本県 |
100 | 大野陽康 吉田 昌弘 | 2 | 21-23 21-18 21-17 | 1 | 江藤 正治 山 理武和 |
110 | 高原 慶秀 寺田 健太郎 | | | | 板井 宏基 川北 禎一 |
120 | 高崎 道治 鈴木 守 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 田代 昌昭 松下 芳朗 |
ハイパーエイジ男子団体 7 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 愛知県 |
100 | 大浦 恒一郎 植田 正志 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 鈴木 和司 永草 雄太 |
110 | 安田 信一 山田 武行 | 2 | 21-16 21- 8 | 0 | 湯海 鵬 大塚 政典 |
120 | 長橋 幸男 小川 隆裕 | 1 | 18-21 21-19 11-21 | 2 | 金平 実 校條 和久 |
ハイパーエイジ男子団体 8 |
| 長崎県 | 2 | - | 1 | 埼玉県 |
100 | 大浦 恒一郎 植田 正志 | 2 | 21-19 21-16 | 0 | 高原 慶秀 吉田 昌弘 |
110 | 安田 信一 山田 武行 | 2 | 21-18 22-20 | 0 | 大野陽康 寺田 健太郎 |
120 | 長橋 幸男 小川 隆裕 | 0 | 11-21 19-21 | 2 | 高崎 道治 鈴木 守 |